Folgend finden Sie die Bewerberliste der Mitgliedervertreterwahl 2023.
| 1 | Alker | Heinrich | Herne | |
| 2 | Becker-Nühlen | Volker | Oberhausen | |
| 3 | Behrendt | Karsten | Hamburg | |
| 4 | Bluhmki | Reinhold | Oberhausen | |
| 5 | Boltner | Susanne | Bochum | |
| 6 | Buchholz | Lothar | Gelsenkirchen | |
| 7 | Busse | Tessi | Babenhausen | |
| 8 | Büttner | Werner | Oberhausen | |
| 9 | Diel | Kiaron | Recklinghausen | |
| 10 | Fiege | Josef | Bochum | |
| 11 | Glantz | Martin | Gelsenkirchen | |
| 12 | Hasenfratz | Werner | Bochum | |
| 13 | Hedtke | Jacqeline | Bochum | |
| 14 | Hirth | Peter | Bochum | |
| 15 | Hirth | Heike | Bochum | |
| 16 | Hoffacker | Reinhard | Wesel | |
| 17 | Honczek | Katarzyna Karolina | Witten | |
| 18 | Hopp | Constantin | Dorsten | |
| 19 | Hopp | Melina | Bottrop | |
| 20 | Hopp | Maximilian | Bottrop | |
| 21 | Jaekel | Norbert | Gladbeck | |
| 22 | Jungblut | Günter | Essen | |
| 23 | Kock | Angelika | Oberhausen | |
| 24 | Kratel | Jan | Bochum | |
| 25 | Kratel | Sabine | Bochum | |
| 26 | Kropf | Inga | Bochum | |
| 27 | Kropf | Hermann | Bochum | |
| 28 | Kurschat | Birgit | Bochum | |
| 29 | Kyeck | Markus | Bochum | |
| 30 | Lappe | Gerd | Witten | |
| 31 | Lepges | Elke | Oberhausen | |
| 32 | Mack | Günther | Bochum | |
| 33 | Martin Coronado | Juan Carlos | Bochum | |
| 34 | Menke | Sabrina | Gelsenkirchen | |
| 35 | Molski | Norbert | Bottrop | |
| 36 | Ostheim | Hermann | Bochum | |
| 37 | Peuser | Sebastian | Dinslaken | |
| 38 | Pohl | Markus | Brühl | |
| 39 | Rettweiler | Theodor | Mülheim | |
| 40 | Richter | Silke | Bochum | |
| 41 | Rodriguez | Judith | Duisburg | |
| 42 | Sander | Thomas | Duisburg | |
| 43 | Schuler | Heinz-Günter | Bochum | |
| 44 | Schumacher | Karl-Markus | Oberhausen | |
| 45 | Schumacher | Karl | Oberhausen | |
| 46 | Schürmann | Johannes | Oberhausen | |
| 47 | Slabik | Rouven-Alexander | Hamburg | |
| 48 | Stange | Rolf | Herne | Ersatzmitglied ab 01.01.2025 |
| 49 | Thaden | Marina | Oberhausen | |
| 50 | Tuszynski | Klaudia | Bochum | |
| 51 | Vennemann | Michael | Bottrop | |
| 52 | Vogel | Maja | Bochum | |
| 53 | Vogel | Sabine | Bochum | |
| 54 | Vogel | Helmut | Bochum | Ersatzmitglied ab 01.01.2025 |
| 55 | Waschke | Erich | Bochum | |
| 56 | Wirth | Joachim | Witten | |
| 57 | Zboinski | Dennis | Gelsenkirchen | |
| 58 | Zelinski | Winfried | Essen | |
| 59 | Zell-Münnekhoff | Heike | Kleve |
Die Einspruchsfrist gegen die Wählerliste endet am 09.03.2023.
Wichtig:
Wir weisen darauf hin, dass die Wahl der Vertreter auf der Mitgliederversammlung am 17.04.2023 um 17 Uhr in der Alte Lohnhalle Wattenscheid, Technologie- und Gründerzentrum, Lyrenstraße 13, 44866 Bochum stattfinden wird.